<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://million-tansho.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>単勝で挑む！オルフェの競馬記録</title>
		<link><![CDATA[https://million-tansho.com]]></link>
		<description><![CDATA[単勝で挑む！オルフェの競馬記録]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 05:22:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://million-tansho.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【マーチステークス2026予想】データ上位候補は⑥/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【マーチステークス2026予想】データ上位候補は⑥/]]></link>
			<title>【マーチステークス2026予想】データ上位候補は⑥ヴァルツァーシャルと⑮サンデーファンデー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 05:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月14日-食事・トレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月14日-食事・トレーニング記録/]]></link>
			<title>1月14日 食事・トレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 10:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/neo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/neo/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 08:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【スプリングステークス2026】データ一致馬-サウン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【スプリングステークス2026】データ一致馬-サウン/]]></link>
			<title>【スプリングステークス2026】データ一致馬 サウンドムーブに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【金鯱賞2026予想】⑫クイーンズウォークがデータ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【金鯱賞2026予想】⑫クイーンズウォークがデータ/]]></link>
			<title>【金鯱賞2026予想】⑫クイーンズウォークがデータ最上位　中京2000mで信頼したい中心馬</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 05:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/弥生賞ディープインパクト記念2026｜データ分析か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/弥生賞ディープインパクト記念2026｜データ分析か/]]></link>
			<title>弥生賞ディープインパクト記念2026｜データ分析から浮かぶ注目馬3頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 05:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【タイトル】-中山記念｜データ一致の有力馬は2頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【タイトル】-中山記念｜データ一致の有力馬は2頭/]]></link>
			<title>【タイトル】 中山記念｜データ一致の有力馬は2頭「⑤レーベンスティール／⑨カラマティアノス」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 06:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【フラワーカップ2026】データ一致度no-1は⑬アメティ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【フラワーカップ2026】データ一致度no-1は⑬アメティ/]]></link>
			<title>【フラワーカップ2026】データ一致度No.1は⑬アメティスタ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 06:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【中山牝馬ステークス2026予想】④パラディレーヌ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【中山牝馬ステークス2026予想】④パラディレーヌ/]]></link>
			<title>【中山牝馬ステークス2026予想】④パラディレーヌと⑦フレミングフープに注目｜実績とデータから見る有力馬</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/フィリーズレビュー2026有力馬分析｜桜花賞トライ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/フィリーズレビュー2026有力馬分析｜桜花賞トライ/]]></link>
			<title>フィリーズレビュー2026有力馬分析｜桜花賞トライアルで浮上する2頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/オルフェの単勝馬券勝負改-東京10r-初音ステークス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/オルフェの単勝馬券勝負改-東京10r-初音ステークス/]]></link>
			<title>オルフェの単勝馬券勝負改 東京10R 初音ステークス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/チューリップ賞2026｜データから浮かび上がる注目4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/チューリップ賞2026｜データから浮かび上がる注目4/]]></link>
			<title>チューリップ賞2026｜データから浮かび上がる注目4頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 06:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/東京新聞杯｜データ分析で浮かび上がった2頭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/東京新聞杯｜データ分析で浮かび上がった2頭/]]></link>
			<title>東京新聞杯｜データ分析で浮かび上がった2頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/きさらぎ賞｜データが示す有力馬たち/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/きさらぎ賞｜データが示す有力馬たち/]]></link>
			<title>きさらぎ賞｜データが示す有力馬たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/オーシャンステークス2026｜中心視したい2頭を分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/オーシャンステークス2026｜中心視したい2頭を分析/]]></link>
			<title>オーシャンステークス2026｜中心視したい2頭を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 06:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/京都記念2026｜データが示す勝ち馬の条件とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/京都記念2026｜データが示す勝ち馬の条件とは/]]></link>
			<title>京都記念2026｜データが示す勝ち馬の条件とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 06:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【共同通信杯2026】ロブチェンがクラシック戦線の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【共同通信杯2026】ロブチェンがクラシック戦線の/]]></link>
			<title>【共同通信杯2026】ロブチェンがクラシック戦線の主役へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 06:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【オルフェの単勝馬券勝負改】東京10r｜エストレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【オルフェの単勝馬券勝負改】東京10r｜エストレ/]]></link>
			<title>【オルフェの単勝馬券勝負改】東京10R｜エストレヤデベレンで勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 05:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/ダイヤモンドs2026｜前残り馬場で最も勝利に近い存/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/ダイヤモンドs2026｜前残り馬場で最も勝利に近い存/]]></link>
			<title>ダイヤモンドS2026｜前残り馬場で最も勝利に近い存在</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 06:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/阪急杯2026予想｜中心は⑧ディアナザール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/阪急杯2026予想｜中心は⑧ディアナザール/]]></link>
			<title>阪急杯2026予想｜中心は⑧ディアナザール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 06:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/シルクロードステークスgⅲ｜データ一致度で見る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/シルクロードステークスgⅲ｜データ一致度で見る/]]></link>
			<title>シルクロードステークスGⅢ｜データ一致度で見る現時点分析【暫定】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 22:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/デイリー杯クイーンカップ2026｜重賞実績が光る穴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/デイリー杯クイーンカップ2026｜重賞実績が光る穴/]]></link>
			<title>デイリー杯クイーンカップ2026｜重賞実績が光る穴候補ミツカネベネラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/愛媛マラソン完走記｜5時間39分55秒、最後まで前に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/愛媛マラソン完走記｜5時間39分55秒、最後まで前に/]]></link>
			<title>愛媛マラソン完走記｜5時間39分55秒、最後まで前に進んだ42.195km</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 02:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/根岸ステークスgⅲ｜データから見る現時点の注目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/根岸ステークスgⅲ｜データから見る現時点の注目/]]></link>
			<title>根岸ステークスGⅢ｜データから見る現時点の注目馬</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 22:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月28日｜チートデイで心と身体を緩める/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月28日｜チートデイで心と身体を緩める/]]></link>
			<title>1月28日｜チートデイで心と身体を緩める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 19:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月27日｜軽快なジョグで仕上げ段階/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月27日｜軽快なジョグで仕上げ段階/]]></link>
			<title>1月27日｜軽快なジョグで仕上げ段階</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 19:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月29日｜軽く動いて、感覚を整える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月29日｜軽く動いて、感覚を整える/]]></link>
			<title>1月29日｜軽く動いて、感覚を整える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 14:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月25日｜本番1週間前・食べて整える日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月25日｜本番1週間前・食べて整える日/]]></link>
			<title>1月25日｜本番1週間前・食べて整える日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 10:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/プロキオンステークスgⅱ｜データ該当馬分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/プロキオンステークスgⅱ｜データ該当馬分析/]]></link>
			<title>プロキオンステークスGⅡ｜データ該当馬分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 06:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/アメリカジョッキークラブカップ（gⅱ）｜データ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/アメリカジョッキークラブカップ（gⅱ）｜データ/]]></link>
			<title>アメリカジョッキークラブカップ（GⅡ）｜データから見た有力馬3頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 06:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月24日｜食事・トレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月24日｜食事・トレーニング記録/]]></link>
			<title>1月24日｜食事・トレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/小倉牝馬ステークス｜条件一致度とオッズから導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/小倉牝馬ステークス｜条件一致度とオッズから導/]]></link>
			<title>小倉牝馬ステークス｜条件一致度とオッズから導いた結論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 06:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/【ファルコンステークス2026予想】データ分析から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/【ファルコンステークス2026予想】データ分析から/]]></link>
			<title>【ファルコンステークス2026予想】データ分析から浮上した有力馬は⑪タガノアラリアと⑦フクチャンショウ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 06:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月26日｜走りすぎない調整ジョグ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月26日｜走りすぎない調整ジョグ/]]></link>
			<title>1月26日｜走りすぎない調整ジョグ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 21:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/オルフェの単勝馬券勝負改｜京都11r-シヴァース一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/オルフェの単勝馬券勝負改｜京都11r-シヴァース一/]]></link>
			<title>オルフェの単勝馬券勝負改｜京都11R シヴァース一点勝負</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 04:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月30日｜食事・トレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月30日｜食事・トレーニング記録/]]></link>
			<title>1月30日｜食事・トレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 12:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月21日の食事とトレーニング記録。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月21日の食事とトレーニング記録。/]]></link>
			<title>1月21日の食事とトレーニング記録。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/日経賞2026｜有力馬2頭をデータから分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/日経賞2026｜有力馬2頭をデータから分析/]]></link>
			<title>日経賞2026｜有力馬2頭をデータから分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/📅-1月20日｜食事・トレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/📅-1月20日｜食事・トレーニング記録/]]></link>
			<title>📅 1月20日｜食事・トレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 10:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月22日の食事とトレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月22日の食事とトレーニング記録/]]></link>
			<title>1月22日の食事とトレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 16:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月15日｜給料日＆完全休養日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月15日｜給料日＆完全休養日/]]></link>
			<title>1月15日｜給料日＆完全休養日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 21:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月18日の食事とトレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月18日の食事とトレーニング記録/]]></link>
			<title>1月18日の食事とトレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 10:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/京成杯2026｜条件一致度と状態を重視した予想/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/京成杯2026｜条件一致度と状態を重視した予想/]]></link>
			<title>京成杯2026｜条件一致度と状態を重視した予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 06:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/日経新春杯（gⅱ）-データが示す連下要注意の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/日経新春杯（gⅱ）-データが示す連下要注意の/]]></link>
			<title>日経新春杯（GⅡ） データが示す“連下要注意”の2頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 06:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月17日｜食事・トレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月17日｜食事・トレーニング記録/]]></link>
			<title>1月17日｜食事・トレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 22:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/中山11r｜4番勝負はルージュラナキラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/中山11r｜4番勝負はルージュラナキラ/]]></link>
			<title>中山11R｜4番勝負はルージュラナキラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 05:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月19日｜食事・トレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月19日｜食事・トレーニング記録/]]></link>
			<title>1月19日｜食事・トレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 09:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月23日の食事とトレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月23日の食事とトレーニング記録/]]></link>
			<title>1月23日の食事とトレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 22:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://million-tansho.com/1月16日の食事とトレーニング記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://million-tansho.com/1月16日の食事とトレーニング記録/]]></link>
			<title>1月16日の食事とトレーニング記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 16:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
