<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>筋トレ - 単勝で挑む！オルフェの競馬記録</title>
	<atom:link href="https://million-tansho.com/tag/%E7%AD%8B%E3%83%88%E3%83%AC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://million-tansho.com</link>
	<description>勝つか負けるか、単勝一点のリアル記録</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 22:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>🔥11月28日（木） 食事とトレーニング記録</title>
		<link>https://million-tansho.com/%f0%9f%94%a511%e6%9c%8828%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89-%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25f0%259f%2594%25a511%25e6%259c%258828%25e6%2597%25a5%25ef%25bc%2588%25e6%259c%25a8%25ef%25bc%2589-%25e9%25a3%259f%25e4%25ba%258b%25e3%2581%25a8%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e8%25a8%2598%25e9%258c%25b2</link>
					<comments>https://million-tansho.com/%f0%9f%94%a511%e6%9c%8828%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89-%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[orfenote]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マラソン挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット記録]]></category>
		<category><![CDATA[ワークアウト]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ]]></category>
		<category><![CDATA[食事記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://million-tansho.com/?p=745</guid>

					<description><![CDATA[<p>🍽️ 食事内容 【朝食】 • 目玉焼き（卵1個）… 90 kcal • ウィンナー1本 … 60 kcal • チキンナゲット1個 … 45 kcal • 千切りキャベツ100g … 20 kcal • ご飯210g … [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://million-tansho.com/%f0%9f%94%a511%e6%9c%8828%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89-%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/">🔥11月28日（木） 食事とトレーニング記録</a> first appeared on <a href="https://million-tansho.com">単勝で挑む！オルフェの競馬記録</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>🍽️ 食事内容</p>
<p>【朝食】<br />
	•	目玉焼き（卵1個）… 90 kcal<br />
	•	ウィンナー1本 … 60 kcal<br />
	•	チキンナゲット1個 … 45 kcal<br />
	•	千切りキャベツ100g … 20 kcal<br />
	•	ご飯210g … 353 kcal<br />
	•	コーン大さじ2 … 30 kcal<br />
	•	ミニトマト1個 … 3 kcal</p>
<p>▶ 朝食合計：601 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>【昼食】<br />
	•	エスプレッソオレ … 30 kcal<br />
	•	野菜生活200ml … 90 kcal<br />
	•	うまい棒 … 30 kcal</p>
<p>▶ 昼食合計：150 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>【夕食】<br />
	•	ご飯250g … 423 kcal<br />
	•	ご飯170g … 287 kcal<br />
	•	餃子（大）4個 … 約280 kcal<br />
	•	マカロニサラダ100g … 約200 kcal</p>
<p>▶ 夕食合計：1,190 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>🔢《1日の総摂取カロリー》</p>
<p>601 + 150 + 1,190 = 1,941 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>🏃‍♂️ トレーニング内容</p>
<p>【下半身】<br />
	•	耐久スクワット30秒 × 3セット<br />
	•	スクワット15回<br />
	•	ワイドスクワット15回<br />
	•	スプリットスクワット左右15回</p>
<p>【上半身】<br />
	•	ワイドプッシュアップ10回<br />
	•	ショルダータッププッシュアップ10回<br />
	•	スロープッシュアップ3回<br />
	•	膝つきプッシュアップ10回</p>
<p>【体幹】<br />
	•	腹筋ローラー（膝付き）20回 × 3セット<br />
	•	ツイストレッグレイズ10回<br />
	•	レッグアップツイスト30秒<br />
	•	ロシアンツイスト20回<br />
	•	ツイストクランチ10回<br />
	•	バイシクルクランチ20回<br />
	•	V字クランチ10回<br />
	•	フラッターキック30秒</p>
<p>→ 全身まんべんなく鍛えられていて、負荷も十分。</p>
<p>⸻</p>
<p>今日は食事もトレーニングもバランス良くこなせた1日だった。<br />
特に夜の腹筋ローラー＋体幹メニューの組み合わせは、確実に体幹の安定に効いてくる内容。<br />
少しずつ確実に体が変わってきている感覚がある。</p><p>The post <a href="https://million-tansho.com/%f0%9f%94%a511%e6%9c%8828%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89-%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/">🔥11月28日（木） 食事とトレーニング記録</a> first appeared on <a href="https://million-tansho.com">単勝で挑む！オルフェの競馬記録</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://million-tansho.com/%f0%9f%94%a511%e6%9c%8828%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89-%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【11月25日｜食事とトレーニング記録】</title>
		<link>https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8825%e6%97%a5%ef%bd%9c%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%80%91/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%259011%25e6%259c%258825%25e6%2597%25a5%25ef%25bd%259c%25e9%25a3%259f%25e4%25ba%258b%25e3%2581%25a8%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e8%25a8%2598%25e9%258c%25b2%25e3%2580%2591</link>
					<comments>https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8825%e6%97%a5%ef%bd%9c%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%80%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[orfenote]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 11:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マラソン挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー計算]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング記録]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング準備]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ]]></category>
		<category><![CDATA[腹筋ローラー]]></category>
		<category><![CDATA[食事記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://million-tansho.com/?p=737</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日は下半身をしっかり追い込みつつ、食事はバランス良く取れた1日でした。 ⸻ 🍽 朝食 ・目玉焼き ・ウインナー ・チキンナゲット ・千切りキャベツ ・ご飯270g ・コーン 合計：735 kcal ⸻ 🍹 昼食 ・野菜 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8825%e6%97%a5%ef%bd%9c%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%80%91/">【11月25日｜食事とトレーニング記録】</a> first appeared on <a href="https://million-tansho.com">単勝で挑む！オルフェの競馬記録</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今日は下半身をしっかり追い込みつつ、食事はバランス良く取れた1日でした。</p>
<p>⸻</p>
<p>🍽 朝食</p>
<p>・目玉焼き<br />
・ウインナー<br />
・チキンナゲット<br />
・千切りキャベツ<br />
・ご飯270g<br />
・コーン</p>
<p>合計：735 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>🍹 昼食</p>
<p>・野菜生活200ml<br />
・エスプレッソオレ</p>
<p>合計：120 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>🍛 夕食</p>
<p>・シチュー240g<br />
・ご飯200g<br />
・酔わないレモン堂<br />
・レモンケーキ<br />
・ミックスナッツ</p>
<p>合計：998 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>🔥 本日の総摂取カロリー</p>
<p>1,853 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>🏋️ トレーニング</p>
<p>・耐久スクワット30秒 ×3<br />
・スクワット15回<br />
・ワイドスクワット15回<br />
・スプリットスクワット左右15回<br />
・腹筋ローラー（膝つき）20回 ×3</p>
<p>下半身と体幹メニューを中心にしっかりトレーニング。脂肪燃焼と筋力アップに繋がる内容でした。</p><p>The post <a href="https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8825%e6%97%a5%ef%bd%9c%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%80%91/">【11月25日｜食事とトレーニング記録】</a> first appeared on <a href="https://million-tansho.com">単勝で挑む！オルフェの競馬記録</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8825%e6%97%a5%ef%bd%9c%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>食事とトレーニング記録｜11月23日</title>
		<link>https://million-tansho.com/%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%ef%bd%9c11%e6%9c%8823%e6%97%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%25a3%259f%25e4%25ba%258b%25e3%2581%25a8%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e8%25a8%2598%25e9%258c%25b2%25ef%25bd%259c11%25e6%259c%258823%25e6%2597%25a5</link>
					<comments>https://million-tansho.com/%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%ef%bd%9c11%e6%9c%8823%e6%97%a5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[orfenote]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 21:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マラソン挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー計算]]></category>
		<category><![CDATA[スクワット]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング記録]]></category>
		<category><![CDATA[プッシュアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング準備]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ]]></category>
		<category><![CDATA[食事管理]]></category>
		<category><![CDATA[食事記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://million-tansho.com/?p=733</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日の食事とトレーニングの記録です。 栄養の偏りを抑えながら、日々の運動習慣も継続できました。 ⸻ ■ 朝食 • 目玉焼き 1個 • ウィンナー 1本 • ご飯 300g • 千切りキャベツミックス 100g • 納豆  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://million-tansho.com/%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%ef%bd%9c11%e6%9c%8823%e6%97%a5/">食事とトレーニング記録｜11月23日</a> first appeared on <a href="https://million-tansho.com">単勝で挑む！オルフェの競馬記録</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今日の食事とトレーニングの記録です。<br />
栄養の偏りを抑えながら、日々の運動習慣も継続できました。</p>
<p>⸻</p>
<p>■ 朝食<br />
	•	目玉焼き 1個<br />
	•	ウィンナー 1本<br />
	•	ご飯 300g<br />
	•	千切りキャベツミックス 100g<br />
	•	納豆 1パック<br />
	•	味噌汁 1杯</p>
<p>朝食合計：797 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>■ 昼食<br />
	•	カステラ 2個<br />
	•	辛子明太子おにぎり<br />
	•	ツナマヨおにぎり<br />
	•	ホットレモン</p>
<p>昼食合計：775 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>■ 夕食<br />
	•	カップラーメン<br />
	•	ミックスナッツ<br />
	•	卵ご飯 170g（ご飯＋卵）<br />
	•	缶チューハイ500ml</p>
<p>夕食合計：1,086 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>■ 1日の合計カロリー</p>
<p>2,658 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>■ トレーニング<br />
	•	耐久スクワット30秒 × 3セット<br />
	•	スクワット 15回<br />
	•	ワイドスクワット 15回<br />
	•	スプリットスクワット 左右15回<br />
	•	ワイドプッシュアップ 10回<br />
	•	ショルダータッププッシュアップ 10回<br />
	•	スロープッシュアップ 3回<br />
	•	膝つきプッシュアップ 10回<br />
	•	ニーウィンドシールドワイパー 20秒<br />
	•	サイドレッグプル 左右10回<br />
	•	ニータッチハイプランク 30秒<br />
	•	V字ホールド 20秒<br />
	•	足上げキープ 20秒<br />
	•	膝伸ばし足上げキープ 20秒</p><p>The post <a href="https://million-tansho.com/%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%ef%bd%9c11%e6%9c%8823%e6%97%a5/">食事とトレーニング記録｜11月23日</a> first appeared on <a href="https://million-tansho.com">単勝で挑む！オルフェの競馬記録</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://million-tansho.com/%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2%ef%bd%9c11%e6%9c%8823%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【11月21日】食事とトレーニング記録</title>
		<link>https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8821%e6%97%a5%e3%80%91%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%259011%25e6%259c%258821%25e6%2597%25a5%25e3%2580%2591%25e9%25a3%259f%25e4%25ba%258b%25e3%2581%25a8%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e8%25a8%2598%25e9%258c%25b2</link>
					<comments>https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8821%e6%97%a5%e3%80%91%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[orfenote]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 12:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マラソン挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[カロリー計算]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング記録]]></category>
		<category><![CDATA[ボディメイク]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ]]></category>
		<category><![CDATA[脂肪燃焼]]></category>
		<category><![CDATA[食事記録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://million-tansho.com/?p=729</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日は全体的にバランス良く、しっかり食べながらもトレーニングで身体を追い込めた一日でした。夕食後のワークアウトも内容が濃く、下半身・体幹・胸まわりまでしっかり刺激が入っています。 ⸻ 🍽️ 食事内容 ■ 朝食 • 目玉焼 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8821%e6%97%a5%e3%80%91%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/">【11月21日】食事とトレーニング記録</a> first appeared on <a href="https://million-tansho.com">単勝で挑む！オルフェの競馬記録</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>今日は全体的にバランス良く、しっかり食べながらもトレーニングで身体を追い込めた一日でした。夕食後のワークアウトも内容が濃く、下半身・体幹・胸まわりまでしっかり刺激が入っています。</p>
<p>⸻</p>
<p>🍽️ 食事内容</p>
<p>■ 朝食<br />
	•	目玉焼き<br />
	•	ウィンナー1本<br />
	•	チキンナゲット<br />
	•	千切りキャベツ100g<br />
	•	ご飯300g<br />
	•	コーン大さじ2</p>
<p>朝食：742 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>■ 昼食<br />
	•	エスプレッソオレ<br />
	•	野菜生活200ml</p>
<p>昼食：111 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>■ 夕食<br />
	•	カレー270g<br />
	•	ご飯300g<br />
	•	ミックスナッツ（166 kcal × 2）<br />
	•	酔わないレモン堂350ml × 1</p>
<p>夕食：1,167 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>🔢 本日の総摂取カロリー</p>
<p>2,020 kcal</p>
<p>⸻</p>
<p>🏋️ 本日のトレーニング<br />
	•	ニーウィンドシールドワイパー：20秒<br />
	•	サイドレッグプル：左右10回<br />
	•	ニータッチハイプランク：30秒<br />
	•	耐久スクワット：30秒 × 3セット<br />
	•	スクワット15回<br />
	•	ワイドスクワット15回<br />
	•	スプリットスクワット左右15回<br />
	•	バイシクルクランチ20回 × 3セット<br />
	•	ワイドプッシュアップ10回<br />
	•	ショルダータッププッシュアップ10回<br />
	•	スロープッシュアップ3回<br />
	•	膝つきプッシュアップ10回<br />
	•	腹筋ローラー（膝つき）：20回 × 3セット</p>
<p>下半身・体幹・胸まわりまでしっかり鍛えられた内容で、かなり良い負荷がかかっています。</p>
<p>⸻</p>
<p>✍️ 今日のまとめ</p>
<p>食事は2000kcal前後で安定、トレーニング量も十分。<br />
特にスクワット系と腹筋ローラーが効いていて、脂肪燃焼にも◎</p><p>The post <a href="https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8821%e6%97%a5%e3%80%91%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/">【11月21日】食事とトレーニング記録</a> first appeared on <a href="https://million-tansho.com">単勝で挑む！オルフェの競馬記録</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://million-tansho.com/%e3%80%9011%e6%9c%8821%e6%97%a5%e3%80%91%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e3%81%a8%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a8%98%e9%8c%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
